Zatwierdzono klasyfikację pierwszego etapu konkursu Instalogik
W pierwszym etapie sklasyfikowaliśmy 18176 osób z 2282 szkół. Do 2. etapu zakwalifikowaliśmy 10764 osób, z czego 9771 według klasyfikacji ogólnopolskiej i 993 osób według dodatkowej klasyfikacji geograficznej.
Progi punktowe dla poziomów nauczania na poziomie ogólnopolskim wyniosły:
- klasa 7 – 230 punktów
- klasa 8 – 235 punktów
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom odwagi, a osobom zakwalifikowanym do drugiego etapu – pierwszego sukcesu.
Klasyfikacja pierwszego etapu V edycji konkursu InstaLogik:
Imię i nazwisko | Klasa | Punkty |
Magdalena Krzywicka | 7e | 290 |
Wojciech Tracz | 7e | 285 |
Jan Kurlej | 7e | 275 |
Maksymilian Polikowski | 7e | 275 |
Urszula Woźniak | 7e | 261 |
Liliana Nowak | 7e | 260 |
Aleksandra Besuch | 7e | 254 |
Dawid Niklewicz | 7e | 252 |
Tomasz Furmaniuk | 7e | 235 |
Imię i nazwisko | Klasa | Punkty |
Tomasz Dłużak | 8e | 293 |
Oskar Kudełka | 8e | 278 |
Wojciech Hązła | 8e | 275 |
Volodymyr Osaulenko | 8e | 275 |
Paweł Biernacki | 8e | 273 |
Zuzanna Czubińska | 8e | 272 |
Aleksandra Klincewicz | 8e | 272 |
Jan Polowczyk | 8e | 270 |
Jan Nowakowski | 8e | 260 |
SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!