Z ogromną radością chcielibyśmy poinformować, że 27 uczniów z naszej szkoły zakwalifikowało się do II etapu Olimpiady Informatycznej Juniorów.
Wszystkim zakwalifikowanym serdecznie GRATULUJEMY!!!
Dla naszych uczniów II etap odbędzie się 7 marca 2026 na Uniwersytecie Wrocławskim.
Poniżej zamieszczamy listę uczniów oraz liczbę punktów, które zdobyli w I etapie.
| Lp. | Imię | Nazwisko | Klasa | Punkty |
| 1 | Maksymilian | Polikowski | 8 | 580 |
| 2 | Maksymilian | Cichosz | 8 | 570 |
| 3 | Magdalena | Krzywicka | 8 | 560 |
| 4 | Jan | Kurlej | 8 | 560 |
| 5 | Stanisław | Machaj | 8 | 560 |
| 6 | Jędrzej | Sakowicz | 8 | 540 |
| 7 | Wojciech | Tracz | 8 | 540 |
| 8 | Dawid | Niklewicz | 8 | 530 |
| 9 | Liliana | Nowak | 8 | 520 |
| 10 | Jerzy | Skobliński | 8 | 510 |
| 11 | Damian | Ryś | 8 | 500 |
| 12 | Jan | Pełechaty | 8 | 455 |
| 13 | Hanna | Szczukiewicz | 7 | 455 |
| 14 | Aleksandra | Besuch | 8 | 445 |
| 15 | Tomasz | Furmaniuk | 8 | 445 |
| 16 | Aleksandr | Pekhota | 8 | 427 |
| 17 | Mikołaj | Nosek | 7 | 415 |
| 18 | Urszula | Woźniak | 8 | 415 |
| 19 | Maciej | Kilimnik | 8 | 400 |
| 20 | Zofia | Zając | 8 | 400 |
| 21 | Zofia | Wesołowska | 8 | 355 |
| 22 | Maksym | Lysiuk | 7 | 348 |
| 23 | Dominik | Skowroński | 7 | 318 |
| 24 | Tomasz | Trojnar | 7 | 308 |
| 25 | Ksawery | Kopel | 7 | 305 |
| 26 | Kamil | Niemiec | 7 | 305 |
| 27 | Igor | Remski | 8 | 303 |
